大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140961 16:01:06 | 2 3 4 |
202104140960 16:00:06 | 2 4 6 |
202104140959 15:59:06 | 1 2 3 |
202104140958 15:58:06 | 1 5 6 |
202104140957 15:57:06 | 5 6 6 |
202104140956 15:56:06 | 4 6 6 |
202104140955 15:55:06 | 3 4 6 |
202104140954 15:54:06 | 5 5 6 |
202104140953 15:53:06 | 1 2 6 |
202104140952 15:52:06 | 1 1 4 |
202104140951 15:51:06 | 5 5 6 |
202104140950 15:50:06 | 1 2 6 |
202104140949 15:49:06 | 2 4 4 |
202104140948 15:48:06 | 2 5 6 |
202104140947 15:47:06 | 4 4 5 |
202104140946 15:46:06 | 1 4 6 |
202104140945 15:45:06 | 3 4 5 |
202104140944 15:44:06 | 1 1 2 |
202104140943 15:43:06 | 1 1 3 |
202104140942 15:42:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0962-964期 | 大小 | 【小】 | 0962期 | ? | ? |
0960-962期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | 2,3,4 | 中 |
0957-959期 | 大小 | 【小】 | 0959期 | 1,2,3 | 中 |
0954-956期 | 大小 | 【小】 | 0956期 | 4,6,6 | 挂 |
0953-955期 | 大小 | 【小】 | 0953期 | 1,2,6 | 中 |
0951-953期 | 大小 | 【小】 | 0952期 | 1,1,4 | 中 |
0950-952期 | 大小 | 【小】 | 0950期 | 1,2,6 | 中 |
0948-950期 | 大小 | 【小】 | 0949期 | 2,4,4 | 中 |
0945-947期 | 大小 | 【小】 | 0947期 | 4,4,5 | 挂 |
0944-946期 | 大小 | 【小】 | 0944期 | 1,1,2 | 中 |
0943-945期 | 大小 | 【小】 | 0943期 | 1,1,3 | 中 |
0942-944期 | 大小 | 【小】 | 0942期 | 1,1,3 | 中 |
0941-943期 | 大小 | 【小】 | 0941期 | 2,3,3 | 中 |
0938-940期 | 大小 | 【大】 | 0940期 | 2,2,6 | 挂 |
0937-939期 | 大小 | 【小】 | 0937期 | 2,2,6 | 中 |
0934-936期 | 大小 | 【小】 | 0936期 | 4,5,6 | 挂 |
0931-933期 | 大小 | 【大】 | 0933期 | 2,5,6 | 中 |
0930-932期 | 大小 | 【小】 | 0930期 | 2,3,5 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0929期 | 2,4,4 | 中 |
0927-929期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 1,1,6 | 中 |
0926-928期 | 大小 | 【小】 | 0926期 | 1,2,6 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【大】 | 0925期 | 5,5,6 | 中 |
0921-923期 | 大小 | 【小】 | 0923期 | 2,5,5 | 挂 |
0920-922期 | 大小 | 【大】 | 0920期 | 4,6,6 | 中 |
0917-919期 | 大小 | 【小】 | 0919期 | 1,1,2 | 中 |
0915-917期 | 大小 | 【小】 | 0916期 | 2,3,5 | 中 |
0913-915期 | 大小 | 【小】 | 0914期 | 1,2,4 | 中 |
0912-914期 | 大小 | 【小】 | 0912期 | 1,3,6 | 中 |
0909-911期 | 大小 | 【小】 | 0911期 | 4,4,5 | 挂 |
0906-908期 | 大小 | 【小】 | 0908期 | 1,2,6 | 中 |
0905-907期 | 大小 | 【小】 | 0905期 | 1,2,4 | 中 |
0904-906期 | 大小 | 【小】 | 0904期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |